各キャリア良番 | docomo良番・au良番・SoftBank良番 |
---|---|
3588良番 | 090-****-3588 / 090-3588-****良番買取 080-****-3588 / 080-3588-****良番買取 |
ドコモ中央初期番・旧030番号・090-3 | 090-3100(090-310)090-3131(090-313) 090-3130(090-313)090-3190(090-319) 090-3333(090-333)090-3000(090-300) その他090-3から始まる番号 |
ゾロ目番号 4桁5桁6桁7桁 |
0000・1111・2222・3333・4444 5555・6666・7777・8888・9999 |
キリ番 千番台番号 | 1000・2000・3000・4000・5000 6000・7000・8000・9000 |
キリ番 千番台番号 | 1100・2200・3300・4400・5500 6600・7700・8800・9900 |
キリ番 千番台番号 | 1110・2220・3330・4440・5550 6660・7770・8880・9990 |
キリ番 百番台番号 | 0100・0200・0300・0400・0500 0600・0700・0800・0900 |
キリ番 十台番号 | 0010・0020・0030・0040・0050 0060・0070・0080・0090 |
一桁番号 | 0001・0002・0003・0004・0005 0006・0007・0008・0009 |
二桁番号 | 0011・0022・0033・0044・0055 0066・0077・0088・0099 |
三桁番号 | 0111・0222・0333・0444・0555 0666・0777・0888・0999 |
上り番号 | 0123・1234・2345・3456 4567・5678・6789 |
前後同番号 | A000-A000・ABCD-ABCD |
鏡番号 | A000-000A・DCBA-ABCD |
その他 | A00A・ABAB・AABB |
お申込み前に「良番委託販売について」をお読みください。